Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $26.92B | $23.74B | +13.39% |
| 营业利润 | $8.82B | $7.55B | +16.81% |
| 每股收益(基本) | $166.52 | $174.96 | -4.82% |
| 每股收益(稀释) | $165.57 | $172.69 | -4.12% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $29.26B | $27.71B | +5.62% |
| 流动资产 | $22.26B | $20.49B | +8.65% |
| 总负债 | $34.84B | $31.73B | +9.81% |
| 流动负债 | $16.70B | $15.65B | +6.72% |
| 股东权益 | $-5.58B | $-4.02B | -38.76% |
| 现金及等价物 | $17.20B | $16.16B | +6.43% |
| 长期债务 | $18.74B | $16.60B | +12.88% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $9.41B | $8.32B | +13.05% |
| 投资活动现金流 | $-313.00M | $129.00M | -342.64% |
| 筹资活动现金流 | $-8.91B | $-4.20B | -112.06% |
| 股息支出 | $1.25B | $1.17B | +6.30% |
| 股票回购 | $6.44B | $6.51B | -1.06% |
| 折旧及摊销 | $623.00M | $591.00M | +5.41% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业利润率 | 32.8% | 31.8% | +0.96% |
| 流动比率 | $1.333 | — | — |
| 资产负债率 | $-6.246 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...