Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $20.57B | $18.27B | +12.59% |
| 营业利润 | $6.79B | $5.83B | +16.63% |
| 每股收益(基本) | $122.07 | $142.38 | -14.26% |
| 每股收益(稀释) | $121.39 | $140.45 | -13.57% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $28.75B | $27.98B | +2.77% |
| 流动资产 | $21.70B | $20.53B | +5.72% |
| 总负债 | $33.49B | $31.63B | +5.87% |
| 流动负债 | $16.27B | $16.68B | -2.48% |
| 股东权益 | $-4.74B | $-3.65B | -29.65% |
| 现金及等价物 | $16.51B | $15.78B | +4.65% |
| 长期债务 | $17.00B | $16.21B | +4.84% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $7.92B | $7.60B | +4.17% |
| 投资活动现金流 | $-242.00M | $204.00M | -218.63% |
| 筹资活动现金流 | $-8.25B | $-4.35B | -89.74% |
| 股息支出 | $941.00M | $885.00M | +6.33% |
| 股票回购 | $4.32B | $5.28B | -18.19% |
| 折旧及摊销 | $472.00M | $434.00M | +8.76% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业利润率 | 33.0% | 31.9% | +1.14% |
| 流动比率 | $1.334 | — | — |
| 资产负债率 | $-7.071 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...