Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $64.9B | $64.11B | +1.22% |
营业成本 | $43.73B | $43.38B | +0.82% |
营业利润 | $9.6B | $8.81B | +8.92% |
净利润 | $7.26B | $6.87B | +5.72% |
每股收益(基本) | $11.57 | $10.90 | +6.15% |
每股收益(稀释) | $11.44 | $10.77 | +6.22% |
研发费用 | $1.15B | $1.3B | -11.41% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $55.93B | $51.25B | +9.15% |
流动资产 | $20.86B | $23.38B | -10.80% |
流动负债 | $18.98B | $18.01B | +5.37% |
股东权益 | $28.29B | $25.69B | +10.10% |
现金及等价物 | $5B | $9.05B | -44.67% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $9.13B | $9.52B | -4.13% |
投资活动现金流 | $-7.06B | $-2.62B | -169.28% |
筹资活动现金流 | $-6.06B | $-5.65B | -7.41% |
股票回购 | $4.52B | $4.33B | +4.49% |
折旧及摊销 | $1.44B | $1.41B | +2.21% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 14.8% | 13.7% | +1.04% |
净利率 | 11.2% | — | — |
净资产收益率 | 25.7% | — | — |
总资产收益率 | 13.0% | — | — |
流动比率 | $1.099 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...