Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $18.74B | $17.69B | +5.95% |
营业成本 | $12.55B | $11.87B | +5.72% |
营业利润 | $2.87B | $2.95B | -2.54% |
净利润 | $2.21B | $2.28B | -2.95% |
每股收益(基本) | $3.57 | $3.64 | -1.92% |
每股收益(稀释) | $3.54 | $3.59 | -1.39% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $64.7B | $59.87B | +8.07% |
流动资产 | $28.07B | $25.2B | +11.38% |
流动负债 | $19.9B | $17.19B | +15.77% |
股东权益 | $30.87B | $29.19B | +5.75% |
现金及等价物 | $9.65B | $8.31B | +16.17% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $1.66B | $1.02B | +62.75% |
投资活动现金流 | $-504.88M | $-385.52M | -30.96% |
筹资活动现金流 | $-2.91B | $2.75B | -205.79% |
股票回购 | $2.33B | $898.26M | +159.46% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 15.3% | 16.7% | -1.34% |
净利率 | 11.8% | — | — |
净资产收益率 | 7.2% | — | — |
总资产收益率 | 3.4% | — | — |
流动比率 | $1.411 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...