Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $27.37B | $25.82B | +6.00% |
净利润 | $7.4B | $6.67B | +10.82% |
每股收益(基本) | $0.91 | $0.77 | +18.18% |
每股收益(稀释) | $0.90 | $0.76 | +18.42% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $3.35T | $3.27T | +2.31% |
总负债 | $3.05T | $2.98T | +2.47% |
股东权益 | $295.58B | $293.55B | +0.69% |
长期债务 | $304.15B | $296.35B | +2.63% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $-2.18B | $-15.54B | +85.95% |
投资活动现金流 | $-89.01B | $-71.32B | -24.80% |
筹资活动现金流 | $72.83B | $68.66B | +6.08% |
股票回购 | $4.52B | $2.5B | +80.84% |
折旧及摊销 | $565M | $538M | +5.02% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 27.0% | — | — |
净资产收益率 | 2.5% | — | — |
总资产收益率 | 0.2% | — | — |
资产负债率 | $10.332 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...