Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $53.83B | $51.2B | +5.15% |
净利润 | $14.51B | $13.57B | +6.93% |
每股收益(基本) | $1.81 | $1.60 | +13.12% |
每股收益(稀释) | $1.79 | $1.59 | +12.58% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $3.44T | $3.26T | +5.62% |
总负债 | $3.14T | $2.96T | +5.99% |
股东权益 | $299.6B | $293.89B | +1.94% |
长期债务 | $313.42B | $290.47B | +7.90% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $-11.32B | $2.56B | -542.55% |
投资活动现金流 | $-145.93B | $-72.84B | -100.33% |
筹资活动现金流 | $127.89B | $60.36B | +111.89% |
股票回购 | $9.82B | $6.04B | +62.77% |
折旧及摊销 | $1.14B | $1.08B | +5.09% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 27.0% | — | — |
净资产收益率 | 4.8% | — | — |
总资产收益率 | 0.4% | — | — |
资产负债率 | $10.486 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...