Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | $11.56B | $10.27B | +12.52% |
| 营业利润 | $3.31B | $2.65B | +25.12% |
| 每股收益(基本) | $37.59 | $67.51 | -44.32% |
| 每股收益(稀释) | $37.38 | $66.60 | -43.87% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $30.68B | $28.54B | +7.51% |
| 流动资产 | $23.26B | $21.29B | +9.25% |
| 总负债 | $37.34B | $32.82B | +13.79% |
| 流动负债 | $18.64B | $18.21B | +2.36% |
| 股东权益 | $-6.66B | $-4.28B | -55.68% |
| 现金及等价物 | $17.59B | $16.29B | +8.01% |
| 长期债务 | $18.47B | $16.81B | +9.90% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $6.48B | $5.23B | +24.00% |
| 投资活动现金流 | $-179.00M | $206.00M | -186.89% |
| 筹资活动现金流 | $-5.76B | $-1.18B | -387.65% |
| 股息支出 | $631.00M | $594.00M | +6.23% |
| 股票回购 | $3.67B | $3.52B | +4.26% |
| 折旧及摊销 | $312.00M | $279.00M | +11.83% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业利润率 | 28.7% | 25.8% | +2.89% |
| 流动比率 | $1.248 | — | — |
| 资产负债率 | $-5.609 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...