Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利润 | $17.18B | $14.28B | +20.31% |
每股收益(基本) | $51.95 | $41.07 | +26.49% |
每股收益(稀释) | $51.32 | $40.54 | +26.59% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $1.81T | $1.68T | +7.96% |
总负债 | $1.68T | $1.55T | +8.39% |
股东权益 | $124.97B | $122B | +2.44% |
现金及等价物 | $164.26B | $182.09B | -9.79% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $-45.15B | $-13.21B | -241.77% |
投资活动现金流 | $-44.23B | $-49.62B | +10.88% |
筹资活动现金流 | $66.1B | $7.32B | +802.64% |
股息支出 | $5.28B | $4.5B | +17.34% |
股票回购 | $12.36B | $8B | +54.50% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净资产收益率 | 13.7% | — | — |
总资产收益率 | 0.9% | — | — |
资产负债率 | $13.478 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...