Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | $44.02B | $44.47B | -1.00% |
| 每股收益(基本) | $15.41 | $14.97 | +2.94% |
| 每股收益(稀释) | $15.38 | $14.94 | +2.95% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | $4.56T | $4.21T | +8.32% |
| 总负债 | $4.20T | $3.86T | +8.69% |
| 股东权益 | $360.21B | $345.84B | +4.16% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $-267.51B | $-189.77B | -40.96% |
| 投资活动现金流 | $-312.45B | $-181.02B | -72.60% |
| 筹资活动现金流 | $393.09B | $179.15B | +119.42% |
| 股息支出 | $12.21B | $10.93B | +11.74% |
| 股票回购 | $23.33B | $14.53B | +60.55% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 净资产收益率 | 12.2% | — | — |
| 总资产收益率 | 1.0% | — | — |
| 资产负债率 | $11.66 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...