Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $11.3B | $10.98B | +2.91% |
营业成本 | $4.24B | $4.32B | -1.90% |
毛利润 | $7.07B | $6.66B | +6.03% |
营业利润 | $2.14B | $3.37B | -36.41% |
净利润 | $3.18B | $3.11B | +2.25% |
每股收益(基本) | $0.74 | $0.72 | +2.78% |
每股收益(稀释) | $0.74 | $0.72 | +2.78% |
销售及管理费用 | $3.35B | $3.19B | +5.21% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $99.39B | $97.4B | +2.04% |
流动资产 | $29.46B | $26.88B | +9.61% |
流动负债 | $28.36B | $23.36B | +21.40% |
股东权益 | $26.43B | $25.22B | +4.81% |
现金及等价物 | $10.44B | $12B | -13.00% |
长期债务 | $36.5B | $36.95B | -1.22% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $528M | $160M | +230.00% |
投资活动现金流 | $330M | $117M | +182.05% |
筹资活动现金流 | $406M | $2.06B | -80.34% |
股息支出 | $99M | $101M | -1.98% |
股票回购 | $702M | $848M | -17.22% |
折旧及摊销 | $262M | $286M | -8.39% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 62.5% | 60.7% | +1.84% |
营业利润率 | 18.9% | 30.7% | -11.72% |
净利率 | 28.1% | — | — |
净资产收益率 | 12.0% | — | — |
总资产收益率 | 3.2% | — | — |
流动比率 | $1.039 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...