Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $47.94B | $47.06B | +1.87% |
营业成本 | $18.4B | $18.32B | +0.40% |
毛利润 | $29.54B | $28.74B | +2.81% |
营业利润 | $13.76B | $9.99B | +37.73% |
净利润 | $13.11B | $10.63B | +23.29% |
每股收益(基本) | $3.05 | $2.47 | +23.48% |
每股收益(稀释) | $3.04 | $2.46 | +23.58% |
销售及管理费用 | $14.52B | $14.58B | -0.42% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $104.82B | $100.55B | +4.24% |
流动资产 | $31.04B | $26B | +19.41% |
流动负债 | $21.28B | $25.25B | -15.72% |
股东权益 | $32.17B | $24.86B | +29.42% |
现金及等价物 | $10.27B | $10.83B | -5.15% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $7.41B | $6.8B | +8.86% |
投资活动现金流 | $-67M | $2.52B | -102.65% |
筹资活动现金流 | $-8.14B | $-6.91B | -17.80% |
股息支出 | $8.78B | $8.36B | +5.02% |
股票回购 | $746M | $1.79B | -58.44% |
折旧及摊销 | $1.05B | $1.07B | -2.33% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
毛利率 | 61.6% | 61.1% | +0.56% |
营业利润率 | 28.7% | 21.2% | +7.47% |
净利率 | 27.3% | — | — |
净资产收益率 | 40.7% | — | — |
总资产收益率 | 12.5% | — | — |
流动比率 | $1.459 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...