Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $44.59B | $43.62B | +2.24% |
营业成本 | $21.72B | $20.84B | +4.23% |
营业利润 | $11.22B | $11.54B | -2.74% |
净利润 | $9.07B | $8.59B | +5.60% |
每股收益(基本) | $3.82 | $3.59 | +6.41% |
每股收益(稀释) | $3.73 | $3.49 | +6.88% |
销售及管理费用 | $11.65B | $11.24B | +3.64% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $127.29B | $122.64B | +3.79% |
流动资产 | $26.59B | $25.64B | +3.69% |
总负债 | $73.97B | $71.19B | +3.90% |
流动负债 | $36.7B | $33.8B | +8.59% |
长期债务 | $25.58B | $25.26B | +1.24% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $10.38B | $9.13B | +13.73% |
投资活动现金流 | $-2.76B | $-2.03B | -36.18% |
筹资活动现金流 | $-6.33B | $-6.21B | -1.97% |
股息支出 | $5.09B | $4.89B | +4.24% |
股票回购 | $3.53B | $4.45B | -20.70% |
折旧及摊销 | $1.56B | $1.43B | +9.00% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 25.2% | 26.5% | -1.29% |
净利率 | 20.3% | — | — |
总资产收益率 | 7.1% | — | — |
流动比率 | $0.724 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...