Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $680.99B | $648.13B | +5.07% |
营业成本 | $511.75B | $490.14B | +4.41% |
营业利润 | $29.35B | $27.01B | +8.65% |
净利润 | $19.44B | $15.51B | +25.30% |
每股收益(基本) | $2.42 | $1.92 | +26.04% |
每股收益(稀释) | $2.41 | $1.91 | +26.18% |
销售及管理费用 | $139.88B | $130.97B | +6.81% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $260.82B | $252.4B | +3.34% |
流动资产 | $79.46B | $76.88B | +3.36% |
流动负债 | $96.58B | $92.42B | +4.51% |
股东权益 | $91.01B | $83.86B | +8.53% |
现金及等价物 | $9.04B | $9.87B | -8.41% |
长期债务 | $36B | $39.58B | -9.05% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $36.44B | $35.73B | +2.01% |
投资活动现金流 | $-21.38B | $-21.29B | -0.43% |
筹资活动现金流 | $-14.82B | $-13.41B | -10.50% |
股票回购 | $4.49B | $2.78B | +61.71% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业利润率 | 4.3% | 4.2% | +0.14% |
净利率 | 2.9% | — | — |
净资产收益率 | 21.4% | — | — |
总资产收益率 | 7.5% | — | — |
流动比率 | $0.823 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...