Generating AI analysis...
AI财报解读
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
营业收入 | $164.64B | $176.14B | -6.53% |
净利润 | $14.79B | $17.46B | -15.26% |
每股收益(基本) | $3.40 | $4.20 | -19.05% |
每股收益(稀释) | $3.40 | $4.20 | -19.05% |
销售及管理费用 | $5.07B | $5.06B | +0.10% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
总资产 | $447.6B | $460.71B | -2.85% |
流动资产 | $85.11B | $96.24B | -11.57% |
总负债 | $177.63B | $184.44B | -3.69% |
流动负债 | $68.16B | $70.76B | -3.68% |
股东权益 | $262.59B | $268.4B | -2.17% |
现金及等价物 | $14.35B | $26.46B | -45.76% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
经营活动现金流 | $24.5B | $25.22B | -2.86% |
投资活动现金流 | $-10.31B | $-9.45B | -9.20% |
筹资活动现金流 | $-22.26B | $-20.54B | -8.39% |
股票回购 | $9.77B | $8.34B | +17.16% |
折旧及摊销 | $11.8B | $10.6B | +11.36% |
| 指标 | 当期 | 上期 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
净利率 | 9.0% | — | — |
净资产收益率 | 5.6% | — | — |
总资产收益率 | 3.3% | — | — |
流动比率 | $1.249 | — | — |
资产负债率 | $0.676 | — | — |
AI解读生成中...
Analyzing SEC filing with AI — this may take 30-60 seconds...